기준일 2026.06.12 · 총자산 59,914,180원 기준으로 목표 비중을 조정하고 매수/매도 금액을 계산합니다.
| 자산군 | 현재 금액 | 현재 비중 | 목표 비중(%) | 목표 금액 | 조정 필요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국주식 | 22,364,038원 | 37.3% | 22,168,247원 | 유지 | |
| 국내주식 | 21,555,644원 | 36.0% | 21,569,105원 | 유지 | |
| 현금/외화 | 7,600,000원 | 12.7% | 7,788,843원 | 유지 | |
| 국내 ETF | 5,062,179원 | 8.4% | 4,793,134원 | 유지 | |
| 해외지수 ETF | 3,332,319원 | 5.6% | 3,594,851원 | 유지 |
저장된 플랜이 없습니다.