전 종목 2,533개 · 현재 PER/PBR의 5년 역사적 분위(낮을수록 저평가) · 기준일 2026.06.18
| 종목 | 시총 | 현재가 | PER | PBR | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동화약품 000020 · KOSPI | 1,450억 | 5,190 | 7.8배0분위 | 0.37배0분위 | 0 |
| 한국첨단소재 062970 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,028억 | 1,801 | -- | 1.1배0분위 | 0 |
| 유비쿼스홀딩스 078070 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,626억 | 9,530 | 6.3배0분위 | 0.62배0분위 | 0 |
| 넵튠 217270 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,274억 | 2,725 | -- | 0.4배0분위 | 0 |
| 샘표식품 248170 · KOSPI | 1,030억 | 22,550 | 3.7배0분위 | 0.38배0분위 | 0 |
| 에코앤드림 101360 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,850억 | 10,400 | -- | 0.87배0분위 | 0 |
| 제노코 361390 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,522억 | 15,630 | -- | 2.27배0분위 | 0 |
| 엠로 058970 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 2,460억 | 19,900 | -- | 2.63배0분위 | 0 |
| 에이비온 203400 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 1,056억 | 1,172 | -- | 1.71배0분위 | 0 |
| 루닛 328130 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 1.01조 | 13,610 | -- | 3.2배0분위 | 0 |
| 무림P&P 009580 · KOSPI | 1,085억 | 1,740 | -- | 0.19배0분위 | 0 |
| 동아에스티 170900 · KOSPI | 3,468억 | 35,650 | -- | 0.51배0분위 | 0 |
| 자람테크놀로지 389020 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 2,161억 | 31,300 | -- | 4.32배0분위 | 0 |
| 한국화장품제조 003350 · KOSPI | 1,829억 | 8,070 | 1.2배0분위 | 0.33배0분위 | 0 |
| LS네트웍스 000680 · KOSPI | 2,403억 | 3,050 | -- | 0.26배0분위 | 0 |
| 만호제강 001080 · KOSPI | 1,760억 | 4,240 | -- | 0.09배0분위 | 0 |
| SPC삼립 005610 · KOSPI | 3,443억 | 39,900 | -- | 0.73배0분위 | 0 |
| 미원홀딩스 107590 · KOSPI | 1,299억 | 56,000 | 4.3배0분위 | 0.43배0분위 | 0 |
| 톱텍 108230 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,293억 | 3,400 | -- | 0.33배0분위 | 0 |
| 국전약품 307750 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,290억 | 2,390 | -- | 1.14배0분위 | 0 |
| 박셀바이오 323990 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 1,141억 | 4,905 | -- | 1.99배0분위 | 0 |
| 한독 002390 · KOSPI | 1,074억 | 7,800 | -- | 0.4배0분위 | 0 |
| DS단석 017860 · KOSPI | 2,472억 | 13,920 | -- | 0.91배0분위 | 0 |
| LG생활건강 051900 · KOSPI | 3.55조 | 237,000 | -- | 0.65배0분위 | 0 |
| 엘앤케이바이오 156100 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,138억 | 5,090 | -- | 1.92배0분위 | 0 |
| 넷마블 251270 · KOSPI | 3.31조 | 40,350 | 9.2배0분위 | 0.57배0분위 | 0 |
| 한국비엔씨 256840 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,942억 | 2,840 | -- | 0.85배0분위 | 0 |
| 삼양패키징 272550 · KOSPI | 1,331억 | 8,830 | 6.6배0분위 | 0.35배0분위 | 0 |
| 종근당홀딩스 001630 · KOSPI | 2,059억 | 41,100 | 4.3배0분위 | 0.32배0분위 | 0 |
| 현대이지웰 090850 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,158억 | 5,150 | 5.4배0분위 | 1.1배0분위 | 0 |
| 유비케어 032620 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,608억 | 3,080 | 4.6배1분위 | 1.13배0분위 | 0 |
| 제이오 418550 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 1,803억 | 5,630 | -- | 1.06배0분위 | 0 |
| 대원제약 003220 · KOSPI | 1,974억 | 8,800 | -- | 0.75배0분위 | 0 |
| 영진약품 003520 · KOSPI | 2,295억 | 1,255 | -- | 2.58배0분위 | 0 |
| YTN 040300 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,106억 | 2,320 | -- | 0.49배0분위 | 0 |
| 인선이엔티 060150 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,538억 | 3,375 | -- | 0.51배0분위 | 0 |
| 바이오니아 064550 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,977억 | 7,660 | -- | 0.96배0분위 | 0 |
| 원익피앤이 217820 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,053억 | 2,220 | -- | 1.08배0분위 | 0 |
| 태경비케이 014580 · KOSPI | 1,102억 | 3,995 | 4배0분위 | 0.46배0분위 | 0 |
| 셀트리온제약 068760 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1.92조 | 43,300 | 47배0분위 | 4.35배0분위 | 0 |
| 에스와이 109610 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,076억 | 2,200 | -- | 0.64배0분위 | 0 |
| 엠아이텍 179290 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,528억 | 4,720 | 7.9배0분위 | 1.2배0분위 | 0 |
| 매일유업 267980 · KOSDAQ · 우량기업부 | 2,552억 | 33,300 | 4배0분위 | 0.4배0분위 | 0 |
| 한미사이언스 008930 · KOSPI | 2.06조 | 30,100 | 15.1배0분위 | 2.06배1분위 | 1 |
| 엔켐 348370 · KOSDAQ · 중견기업부 | 6,880억 | 31,400 | -- | 1.43배1분위 | 1 |
| 코스모화학 005420 · KOSPI | 4,751억 | 12,370 | -- | 2.05배1분위 | 1 |
| 벽산 007210 · KOSPI | 1,063억 | 1,626 | 4.2배1분위 | 0.36배0분위 | 1 |
| 동원시스템즈 014820 · KOSPI | 5,987억 | 20,650 | 10.1배1분위 | 0.68배1분위 | 1 |
| 인포바인 115310 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,280억 | 8,020 | 3.9배1분위 | 0.27배1분위 | 1 |
| 하이비젼시스템 126700 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,823억 | 12,200 | -- | 0.74배1분위 | 1 |
| 화승엔터프라이즈 241590 · KOSPI | 2,115억 | 3,490 | -- | 0.46배1분위 | 1 |
| 일양약품 007570 · KOSPI | 1,586억 | 8,310 | 7.9배1분위 | 0.62배1분위 | 1 |
| 농우바이오 054050 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,145억 | 7,140 | 9.3배1분위 | 0.4배0분위 | 1 |
| KG모빌리티 003620 · KOSPI | 6,304억 | 3,115 | 8.9배1분위 | 0.42배0분위 | 1 |
| 네오위즈 095660 · KOSDAQ · 우량기업부 | 4,065억 | 18,790 | 7배1분위 | 0.77배0분위 | 1 |
| 대웅제약 069620 · KOSPI | 1.40조 | 121,100 | 7배1분위 | 1.37배1분위 | 1 |
| KCC글라스 344820 · KOSPI | 3,697억 | 23,150 | -- | 0.27배1분위 | 1 |
| 동구바이오제약 006620 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,174억 | 4,125 | 2.3배1분위 | 0.79배1분위 | 1 |
| 모토닉 009680 · KOSPI | 2,175억 | 10,010 | 8.5배1분위 | 0.46배1분위 | 1 |
| KSS해운 044450 · KOSPI | 2,255억 | 9,770 | 2.5배1분위 | 0.36배1분위 | 1 |
| 이수앱지스 086890 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,354억 | 3,320 | -- | 1.17배1분위 | 1 |
| CJ제일제당 097950 · KOSPI | 2.90조 | 192,900 | -- | 0.39배1분위 | 1 |
| 미원화학 134380 · KOSPI | 2,243억 | 10,200 | 0.8배1분위 | 0.13배1분위 | 1 |
| 휴메딕스 200670 · KOSDAQ · 우량기업부 | 3,088억 | 27,500 | 6배1분위 | 0.99배1분위 | 1 |
| 프레스티지바이오로직스 334970 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 1,435억 | 1,845 | -- | 1.06배1분위 | 1 |
| 대웅 003090 · KOSPI | 1.04조 | 17,970 | 5.7배0분위 | 0.84배1분위 | 1 |
| SK아이이테크놀로지 361610 · KOSPI | 1.50조 | 18,330 | -- | 0.58배1분위 | 1 |
| 대한제분 001130 · KOSPI | 1,984억 | 11,740 | -- | 0.02배1분위 | 1 |
| 사조대림 003960 · KOSPI | 2,451억 | 26,750 | -- | 0.36배1분위 | 1 |
| 모다이노칩 080420 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,268억 | 1,591 | -- | 0.36배1분위 | 1 |
| 일진하이솔루스 271940 · KOSPI | 4,463억 | 12,290 | -- | 1.42배1분위 | 1 |
| 한진 002320 · KOSPI | 2,585억 | 16,660 | -- | 0.19배1분위 | 1 |
| 엠에스씨 009780 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,081억 | 6,140 | 4.6배1분위 | 0.56배1분위 | 1 |
| 모나용평 070960 · KOSPI | 1,215억 | 2,525 | -- | 0.33배1분위 | 1 |
| 큐브엔터 182360 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,064억 | 6,840 | -- | 0.65배1분위 | 1 |
| 경동제약 011040 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,591억 | 5,170 | 13.7배1분위 | 0.69배1분위 | 1 |
| 윤성에프앤씨 372170 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 1,771억 | 22,200 | -- | 1배1분위 | 1 |
| 디앤씨미디어 263720 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,077억 | 8,680 | 13.1배2분위 | 1.13배0분위 | 1 |
| 하이트진로홀딩스 000140 · KOSPI | 1,924억 | 8,290 | -- | 0.34배1분위 | 1 |
| 제주항공 089590 · KOSPI | 3,943억 | 4,890 | -- | 1.36배1분위 | 1 |
| 키다리스튜디오 020120 · KOSPI | 1,173억 | 3,165 | 10.7배1분위 | 0.56배2분위 | 1 |
| 아이패밀리에스씨 114840 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,541억 | 8,900 | 8.3배2분위 | 1.46배0분위 | 1 |
| 진에어 272450 · KOSPI | 3,158억 | 6,050 | -- | 1.28배1분위 | 1 |
| 미원에스씨 268280 · KOSPI | 5,085억 | 101,700 | 7.7배1분위 | 1.11배1분위 | 1 |
| 하나기술 299030 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,385억 | 17,320 | -- | 1.43배1분위 | 1 |
| SK바이오팜 326030 · KOSPI | 6.95조 | 88,700 | 19.9배2분위 | 7.45배1분위 | 1 |
| 지누스 013890 · KOSPI | 2,162억 | 9,860 | -- | 0.34배1분위 | 1 |
| 데브시스터즈 194480 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 2,024억 | 16,690 | -- | 1.34배1분위 | 1 |
| LS티라유텍 322180 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,092억 | 5,220 | -- | 1.92배1분위 | 1 |
| 뷰노 338220 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 1,269억 | 9,060 | -- | 3.09배1분위 | 1 |
| 농심 004370 · KOSPI | 2.21조 | 364,000 | 12.4배1분위 | 0.76배2분위 | 1 |
| 녹십자홀딩스 005250 · KOSPI | 5,291억 | 11,250 | -- | 0.61배1분위 | 1 |
| 잇츠한불 226320 · KOSPI | 2,153억 | 9,820 | 9배2분위 | 0.55배1분위 | 1 |
| 아난티 025980 · KOSDAQ · 우량기업부 | 5,050억 | 5,190 | -- | 0.68배1분위 | 1 |
| 옵투스제약 131030 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,078억 | 6,110 | 8.5배1분위 | 0.61배2분위 | 1 |
| 제일약품 271980 · KOSPI | 1,578억 | 10,730 | 7.7배2분위 | 0.74배1분위 | 1 |
| 코오롱생명과학 102940 · KOSDAQ · 중견기업부 | 6,414억 | 49,000 | 18.2배2분위 | 0.82배0분위 | 1 |
| 보령 003850 · KOSPI | 7,875억 | 9,180 | 7.5배1분위 | 0.9배2분위 | 2 |
| 제닉스 381620 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,036억 | 7,900 | -- | 2.24배2분위 | 2 |
| 지투지바이오 456160 · KOSDAQ | 7,450억 | 44,800 | -- | 5.14배2분위 | 2 |
| CJ대한통운 000120 · KOSPI | 1.86조 | 81,400 | 7.7배3분위 | 0.44배1분위 | 2 |
| 브이티 018290 · KOSDAQ · 우량기업부 | 4,266억 | 12,210 | 7.5배3분위 | 1.63배0분위 | 2 |
| 성우 458650 · KOSDAQ · 벤처기업부 | 1,541억 | 10,240 | 33.2배2분위 | 0.69배2분위 | 2 |
| 에스와이스틸텍 365330 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,136억 | 2,265 | -- | 1.2배2분위 | 2 |
| 세운메디칼 100700 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,007억 | 2,300 | 8배2분위 | 0.66배1분위 | 2 |
| 에이치브이엠 295310 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 8,888억 | 73,900 | 57.6배2분위 | 9.3배2분위 | 2 |
| 루미르 474170 · KOSDAQ · 기술성장기업부 | 1,570억 | 8,810 | 382.5배2분위 | 2.56배2분위 | 2 |
| 더본코리아 475560 · KOSPI | 2,301억 | 15,520 | -- | 0.97배2분위 | 2 |
| 안랩 053800 · KOSDAQ · 우량기업부 | 6,387억 | 57,400 | 11.4배0분위 | 1.74배3분위 | 2 |
| INVENI 015360 · KOSPI | 4,025억 | 14,770 | 1배3분위 | 0.13배1분위 | 2 |
| 동양 001520 · KOSPI | 1,349억 | 565 | 3.6배1분위 | 0.18배3분위 | 2 |
| 삼양홀딩스 000070 · KOSPI | 4,231억 | 54,500 | -- | 0.22배2분위 | 2 |
| 파워로직스 047310 · KOSDAQ · 중견기업부 | 1,415억 | 3,865 | -- | 0.72배2분위 | 2 |
| 태경산업 015890 · KOSPI | 1,383억 | 4,730 | 6.8배3분위 | 0.44배1분위 | 2 |
| 경동도시가스 267290 · KOSPI | 1,151억 | 19,520 | 3.3배0분위 | 0.23배4분위 | 2 |
| 켐트로스 220260 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,442억 | 4,495 | -- | 1.48배2분위 | 2 |
| 티웨이항공 091810 · KOSPI | 3,556억 | 861 | -- | 2.7배2분위 | 2 |
| 동남합성 023450 · KOSPI | 1,048억 | 29,950 | 13.4배2분위 | 1.9배2분위 | 2 |
| 와이엔텍 067900 · KOSDAQ · 우량기업부 | 1,157억 | 6,360 | 3.7배3분위 | 0.34배1분위 | 2 |
| 대동 000490 · KOSPI | 2,269억 | 7,870 | -- | 0.46배2분위 | 2 |
KR 개별주 한정(ETF·미국주식·금 제외). 적자 종목은 PER 분위가 비고 PBR만 반영됩니다. 데이터는 주 1회 갱신. 참고용(투자자문 아님).